ROZVRH HODIN ŠR 2022 - 23
2. ROČNÍK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7.40-8.25 | 8.35-9.20 | 9.40-10.25 | 10.35-11.20 | 11.30-12.15 | 13.15-14.00 | |
Po | ČJ | M | PČ | TV | - | |
Út | ČJ | ČJ | M | M | HV | |
St | ČJ | ČJ | PRV | TV | - | |
Čt | ČJ | ČJ | M | M | - | |
Pá | ČJ | ČJ | PRV | VV | VV |
Náboženství: čtvrtek 12.15 - 13.00 hod.
(PRV = prvouka, PČ = pracovní činnosti)
3. ROČNÍK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7.40-8.25 | 8.35-9.20 | 9.40-10.25 | 10.35-11.20 | 11.30-12.15 | 13.15-14.00 | |
Po | M | ČJ | ČJ | TV | HV | |
Út | M | M | ČJ | VV | VV | |
St | AJ | AJ | PRV | TV | ČJ | |
Čt | M | M | ČJ | ČJ | PČ | |
Pá | PRV | PRV | AJ | ČJ | ČJ |
Náboženství: čtvrtek 13.00 - 13.45 hod.