ROZVRH HODIN ŠR 2023 - 2024
3. ROČNÍK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7.40-8.25 | 8.35-9.20 | 9.40-10.25 | 10.35-11.20 | 11.30-12.15 | 13.15-14.00 | |
Po | ČJ | M | PRV | AJ | TV | - |
Út | ČJ | ČJ | M | M | HV | - |
St | ČJ | ČJ | AJ | AJ | PRV | - |
Čt | ČJ | ČJ | M | M | TV | - |
Pá | ČJ | VV | VV | PRV | PČ | - |
Náboženství: čtvrtek 13.00 - 13.45 hod.
(PRV = prvouka, PČ = pracovní činnosti)
4. ROČNÍK
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7.40-8.25 | 8.35-9.20 | 9.40-10.25 | 10.35-11.20 | 11.30-12.15 | 13.15-14.00 | |
Po | M | ČJ | AJ | HV | TV | - |
Út | M | M | ČJ | ČJ | VV | - |
St | AJ | PŘ | ČJ | ČJ | INF | - |
Čt | M | M | ČJ | ČJ | TV | - |
Pá | AJ | ČJ | VL | VL | PČ | - |
Náboženství: čtvrtek 13.45 - 14.30 hod.
(PŘ = přírodověda, VL = vlastivěda, INF = informatika)